2012年2月9日木曜日
昇格への平均勝点の話リプライズ風味
さっきの表に水戸様ゴリ押し加載(ФωФ)
=======================
2002 44試合
1位 大分 94 2.14
2位 桜大 87 1.98
3位 新潟 82 1.87
4位 川崎 80 1.81
5位 湘南 64 1.45
1・2位平均 2.06/1~5位平均 1.85/3~5位平均 1.71
水戸様 40 0.93
=======================
2003 44試合
1位 新潟 88 2
2位 広島 86 1.95
3位 川崎 85 1.93
4位 福岡 71 1.61
5位 甲府 69 1.57
1・2位平均 1.98/1~5位平均 1.81/3~5位平均 1.7
水戸様 56 1.27
=======================
2004 44試合
1位 川崎 105 2.39
2位 大宮 87 1.98
3位 福岡 76 1.73
4位 山形 71 1.61
5位 京都 69 1.57
1・2位平均 2.18/1~5位平均 1.85/3~5位平均 1.64
水戸様 37 0.84
=======================
2005 44試合
1位 京都 97 2.2
2位 福岡 78 1.77
3位 甲府 69 1.57
4位 仙台 68 1.55
5位 山形 64 1.45
1・2位平均 1.99/1~5位平均 1.71/3~5位平均 1.52
水戸様 52 1.18
=======================
2006 48試合
1位 横浜 93 1.94
2位 木白 88 1.83
3位 神戸 86 1.79
4位 鳥栖 79 1.65
5位 仙台 77 1.6
1・2位平均 1.89/1~5位平均 1.77/3~5位平均 1.68
水戸様 51 1.06
=======================
2007 48試合
1位 札幌 91 1.9
2位 東緑 89 1.85
3位 京都 86 1.79
4位 仙台 83 1.73
5位 桜大 80 1.67
1・2位平均 1.88/1~5位平均 1.79/3~5位平均 1.73
水戸様 34 0.71
=======================
2008 42試合
1位 広島 100 2.38
2位 山形 78 1.86
3位 仙台 70 1.67
4位 桜大 69 1.64
5位 湘南 65 1.55
1・2位平均 2.12/1~5位平均 1.82/3~5位平均 1.62
水戸様 47 1.12
=======================
2009 51試合
1位 仙台 106 2.08
2位 桜大 104 2.04
3位 湘南 98 1.92
4位 甲府 97 1.9
5位 鳥栖 88 1.73
1・2位平均 2.06/1~5位平均 1.93/3~5位平均 1.74
水戸様 73 1.43
=======================
2010 36試合
1位 木白 80 2.22
2位 甲府 70 1.94
3位 福岡 69 1.92
4位 千葉 61 1.69
5位 東緑 58 1.61
1・2位平均 2.08/1~5位平均 1.88/3~5位平均 1.74
水戸様 38 1.06
=======================
2011 38試合
1位 瓦斯 77 2.03
2位 鳥栖 69 1.82
3位 札幌 68 1.79
4位 徳島 65 1.71
5位 東緑 59 1.55
1・2位平均 1.92/1~5位平均 1.78/3~5位平均 1.68
水戸様 42 1.11
=======================
=======================
2002~2011平均
1・2位平均勝ち点 2.02
1~5位平均勝ち点 1.82
3~5位平均勝ち点 1.68
水戸様 1.07
0.93→1.27→0.84→1.18→1.06→0.71→1.12→1.43→1.06→1.11
=======================
大丈夫かこれwww
ま、踊りますけどね(`・∀・´)
やるぞ(`・ω・´)
1.07
パ・・・
(;´∀`)パァァ・・
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿